
瀏覽量:
3074
膠衣樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
3074
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
牌號 | 類別 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝膠時間 (Min 25℃) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強度 (Mpa) |
拉伸強度 (Mpa) |
斷裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-34膠衣 | 鄰苯 | 1.65 – 2.75 | 5.32–9.88 | 60 | 100 | 60 | 3.0 | 普通鄰苯型膠衣 |
FL-34白色膠衣 | 鄰苯 | 1.15 – 2.15 | 4.0–7.5 | 60 | 100 | 60 | 普通鄰苯型白色膠衣 | |
FL-303膠衣 | 間苯 | 0.90 – 1.50 | 5.53–10.27 | 70 | 100 | 65 | 3.0 | 普通間苯型膠衣 |
FL-102膠衣 | 間苯/新戊二醇 | 1.58 – 2.03 | 4.9–9.1 | 80 | 120 | 80 | 3.0 | 耐水,耐候膠衣,通過中國船級社認證 |
FL-108膠衣 | 無鹵素阻燃 | 1.05 – 1.75 | 8.4–15.6 | 100 | 60 | 3.0 | 低煙阻燃膠衣,適用于玻璃鋼的表面涂層 | |
FL-202膠衣 | 間苯/新戊二醇 | 0.36 – 0.60 | 8.21–15.25 | 80 | 120 | 80 | 3.0 | 適用于噴射成型玻璃鋼制品表面 |
FL-208膠衣 | 無鹵素阻燃 | 1.48 – 2.48 | 7.56–14.04 | 100 | 60 | 3.0 | 耐水,耐候玻璃鋼制品膠衣,噴射型,低煙密度阻燃 | |
FL-301膠衣 | 乙烯基 | 0.94 – 1.56 | 4.9 – 9.1 | 75 | 100 | 60 | 3.0 | 耐水,耐候玻璃鋼制品膠衣 |
FL-302膠衣 | 乙烯基 | 0.30 – 0.50 | 5.6 –10.4 | 75 | 100 | 60 | 3.0 | 船舶專用膠衣,噴射成型,通過勞氏認證 |
FL-501食品級膠衣 | 乙烯基 | 0.41 – 0.69 | 4.20–7.80 | 90 | 100 | 80 | 3.0 | 食品級膠衣,經中國衛生防疫部門檢測,符合GB13115-91 |
FL-101模具膠衣 | 乙烯基 | 0.38 – 0.63 | 6.3–11.7 | 100 | 110 | 60 | 3.0 | 模具專用膠衣 |
FL-103阻燃膠衣 | 反應型阻燃 | 1.05 – 1.75 | 14.7–27.3 | 65 | 80 | 50 | 3.0 | 阻燃膠衣,通過勞氏認證 |
掃二維碼用手機看
如果您對我們公司感興趣,歡迎您的留言,我們會及時給您回復!
產品
描述:

江蘇富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨國公司日本三菱商社與江蘇富麗化工集團公司下屬企業合資組建并技術合作的中外合資企業。公司專業生產、銷售不飽和聚酯樹脂及膠衣...