
瀏覽量:
1616
SMC/BMC樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1616
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
牌號 | 類別 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝膠時間 (Min 25℃) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強度 (Mpa) |
拉伸強度 (Mpa) |
斷裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-9505 | 鄰苯 | 23℃1.05–1.75 | 1.75–3.25 | 120 | 110 | 60 | 2.0 | 適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9506 | 鄰苯 | 23℃1.05–1.75 | 2.38–4.42 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9507 | 鄰苯 | 23℃1.28–2.29 | 2.9–5.57 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9508 | 間苯 | 23℃1.43–2.39 | 3.43–6.37 | 130 | 120 | 65 | 2.0 | 適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9509 | 對苯 | 1.05–1.75 | 2.75–5.25 | 140 | 100 | 55 | 1.8 | 耐高溫,適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9510 | 對苯 | 23℃1.28 - 2.29 | 2.9–5.5 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 耐高溫,適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9511 | 對苯 | 1.4 - 1.6 | 4.00 - 6.50 | 260(玻璃鋼) | 200(玻璃鋼) | 2.0 | 低煙密度阻燃樹脂,適用于汽車、電器以及建筑領域 | |
FL-9512 | 間苯 | 1.6 - 2.3 | 2.30 - 4.30 | 120 | 100 | 60 | 2.0 | 高光澤,適用于汽車、電器以及建筑領域 |
FL-9518 | 對苯 | 1.35 - 2.25 | 48 - 86 | 135 | 98 | 55 | 2.0 | 適用于汽車車燈、電器以及建筑領域 |
FL-9520 | 間苯/新戊二醇 | 0.52 - 0.87 | 15.10 - 28.04 | 135 | 95 | 55 | 2.2 | 適用于汽車、電器以及高速鐵路領域 |
掃二維碼用手機看
如果您對我們公司感興趣,歡迎您的留言,我們會及時給您回復!
產品
描述:

江蘇富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨國公司日本三菱商社與江蘇富麗化工集團公司下屬企業合資組建并技術合作的中外合資企業。公司專業生產、銷售不飽和聚酯樹脂及膠衣...